छलावरण कम्मर झोला
छोटो विवरण:
आउटडोर युनिसेक्स सेल फोन जगिङ हाइकिंग फिटनेस रनिङ स्पोर्ट्स कम्मर झोला
जति कम$: 1.47
छलावरण कम्मर झोला
100-999 टुक्राहरू। | 1000-4999 टुक्राहरू | 5000-19999 टुक्राहरू। | >=20000 टुक्रा |
$ 1.47 | $ 1.17 | $ ०.९८ | $ ०.९५ |
द्रुत विवरण
ढाँचा प्रकार: बेल्ट | |
प्रकार: फेसन | सामाग्री: सुती कपडा, लाइक्रा + पीवीसी।नियोप्रिन |
आकार: तकिया | उत्पत्ति स्थान: ग्वांगडोंग, चीन |
ब्रान्ड नाम: vivibetter | मोल्डल नम्बर: चलिरहेको कम्मर झोला |
उत्पादन नाम: | लोगो: अनुकूलन गर्नुहोस् |
रंग: बहु रंग | आकार: अनुकूलित |
वजन: 0.6 किलो | आवेदन: विभिन्न साइज फोन र सानो लागि सूटसामानहरू |
प्रमाणीकरण: ISO/SGS/FSC/EN71 | नमूना समय: 5-7 काम दिन |
OEM र ODM: समर्थन | उत्पादन समय: वार्तालाप |
उत्पादन विवरण
रङ | बहु रंग। अनुकूलित रंग स्वीकार गरियो |
लागू मोडेलहरू | बाहिरी गतिविधि, विद्यालय, यात्रा, मेकअप, कपडा प्याकिङ, भण्डारण, आदि |
सामग्री | सुती कपडा, लाइक्रा + पीवीसी। नियोप्रिन |
शैली | फेसन, फोल्डेबल, वाटरप्रूफ। |
साइज | 30*13*8 सेमी |
नमूना नेतृत्व समय | उत्पादन गुणस्तर जाँच गर्न 5-7 दिन उपलब्ध छ |
भुक्तानी | T/T, वेस्टर्न युनियन, Paypal |
एक्सप्रेस | DHL, Fedex, UPS, EMS, चाइना पोष्ट एयर मेल आदि |
ढुवानी | हावा वा समुद्र आदि द्वारा |
गुणस्तर नियन्त्रण | सबै उत्पादनहरूले पेशेवर QC टोलीहरूद्वारा निरीक्षण पास गर्नुपर्छ |
विशेषताहरु | 1. सजिलो सबै जिपर सञ्चालन। 2. तपाईंको मोबाइल फोन र अन्य सामानहरूलाई झटका, खरोंच, घर्षण, फोहोर, तेल र अन्य क्षतिबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित गर्नुहोस्। 3. 100% उच्च गुणस्तर आयातित र वातावरण मैत्री सामग्री प्रयोग गर्नुहोस् 4. सटीक प्वाल साइट र उत्कृष्ट हस्तशिल्प।। 5. कम्प्याक्ट, हल्का वजन, धुने योग्य, टिकाउ 6. स्थापना र सजिलै हटाउनुहोस् ढुवानी अघि 7.100% QC निरीक्षण |
मुख्य बिक्री क्षेत्रहरू | पूर्वोत्तर एशिया, युरोप, अफ्रिका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। |
अनुकूलन | समर्थन |
आपूर्ति क्षमता
पोर्ट: शेन्जेन
आपूर्ति क्षमता: 20000 टुक्रा / महिना अनुकूलित वाटरप्रूफ फोन झोला
प्याकेजिङ प्रकार: पोलीब्यागमा प्रत्येक कम्मर झोला + प्रत्येक 100pcs एक डेलिभरी बक्समा र त्यसपछि दफ्ती बक्समा राख्नुहोस्
नेतृत्व समय:
मात्रा (टुक्रा) | १ - ५०० | 501 - 2000 | 2001 - 5000 | >10000 |
Est।समय (दिन) | 14 | 20 | 25 | वार्तालाप गर्नु पर्ने |